ГДЕ КУПИТЬ
Модели 206 и 207
К началу 1990-х годов руководство Peugeot SA решило прекратить выпуск двухсотой линейки автомобилей Peugeot, посчитав выпуск автомобилей ... [подробнее]
| Владимир |
| Иваново |
| Москва |
| Нижний Новгород |
| Ярославль |
Модели 206 и 207
К началу 1990-х годов руководство Peugeot SA решило прекратить выпуск двухсотой линейки автомобилей Peugeot, посчитав выпуск автомобилей ... [подробнее]
PEUGEOT 206/207
| Модификcация | Количество дверей | Мощность | Максимальная скорость | Время разгона (0-100 км/ч) | Объем топливного бака | Годы выпуска |
| Peugeot 206 1.1 i (60 Hp) Hatchback | 3/5 | 60 л.с. | 158 км/ч | 15.2 c | 50 л | 1998-2006 |
| http://peugeot.rcrs.ru/auto/teh/9 | 3/5 | 68 л.с. | 168 км/ч | 14.7 c | 50 л | 2001-2006 |
| Peugeot 206 1.4 i (75 Hp) Hatchback | 3/5 | 75 л.с. | 170 км/ч | 13.7 c | 50 л | 1998-2006 |
| Peugeot 206 1.6 16V (109 Hp) Hatchback | 3/5 | 109 л.с. | 198 км/ч | 10.5 c | 50 л | 1998-2006 |
| Peugeot 206 1.6 HDI (109 Hp) Hatchback | 3/5 | 109 л.с. | 190 км/ч | 10.8 c | 50 л | 2005-2006 |
| Peugeot 206 1.6 i (88 Hp) Hatchback | 3/5 | 88 л. с. | 185 км/ч | 12.5 c | 50 л | 1998-2006 |
| Peugeot 206 1.9 D (69 Hp) Hatchback | 3/5 | 69 л.с. | 161 км/ч | 17.2 c | 50 л | 1998-2006 |
| Peugeot 206 2.0 HDI 90 (90 Hp) Hatchback | 3/5 | 90 л.с. | 180 км/ч | 12.6 c | 50 л | 1999-2006 |
| Peugeot 206 2.0 i RC (177 Hp) Hatchback | 3/5 | 177 л.с. | 220 км/ч | 7.5 c | 50 л | 2002-2006 |
| Peugeot 206 2.0 S16 (135 Hp) Hatchback | 3/5 | 135 л.с. | 210 км/ч | 8.9 c | 50 л | 1999-2006 |


