ГДЕ КУПИТЬ
Модели 206 и 207
К началу 1990-х годов руководство Peugeot SA решило прекратить выпуск двухсотой линейки автомобилей Peugeot, посчитав выпуск автомобилей ... [подробнее]
| Владимир |
| Иваново |
| Москва |
| Нижний Новгород |
| Ярославль |
Модели 206 и 207
К началу 1990-х годов руководство Peugeot SA решило прекратить выпуск двухсотой линейки автомобилей Peugeot, посчитав выпуск автомобилей ... [подробнее]
PEUGEOT 206/207

| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4037 мм |
| Ширина | 1750 мм |
| Высота | 1397 мм |
| Колесная база | 2540 мм |
| Колея передняя | 1466 мм |
| Колея задняя | 1469 мм |
| Дорожный просвет | 138 мм |
| Объем багажника максимальный | 449 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1560 см3 |
| Мощность | 110 л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 180/2000 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 88.3 мм |
| Степень сжатия | 18 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Диаметр разворота | - |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.8 c |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Размер шин | 205/45 R17 |
| Размер дисков | - |
Информация взята из открытых источников.
Если Вы нашли неточность - напишите нам об этом


